Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Ingredientes | Água, farinha de trigo, sal. |
Saboroso | Suave e mastigável |
Recurso | Baixo sódio, baixa gordura, baixo sal |
Cor | Amarelo brilhante. |
condição de armazenamento | Armazene em um local fresco e seco, longe da luz solar direta |
Informações nutricionais | Energia 1492kj/355kcal |
Macarrão é um alimento comum. Originada na China, possui um histórico de mais de 4.000 anos de produção e consumo. É o alimento básico na bacia do rio North Yellow e nas áreas ao norte. O macarrão é um tipo de alimento saudável que é simples de fazer, conveniente para comer e rico em nutrição. Eles podem ser usados como alimentos básicos e fast food. Eles são aceitos e amados por pessoas em todo o mundo.
Como parte importante da dieta chinesa, o macarrão já estava registrado em livros chineses no início do século III dC. O macarrão era originalmente chamado de 'bolos de sopa'.
Quando é feita, a farinha de grãos ou feijões é moída na massa com água, depois pressionada, enrolada ou esticada em pedaços e depois cortada ou pressionada, ou os meios de esfregar, puxar, amassando etc. são transformados em tiras (estreitas ou largas, planas ou redondas) ou pequenas lençóis e, finalmente, cozinhados, fritos, fritados e fritados. Existem muitos tipos e variedades.
Ingredientes | Água, farinha de trigo, sal. |
Saboroso | Suave e mastigável |
Recurso | Baixo sódio, baixa gordura, baixo sal |
Cor | Amarelo brilhante. |
condição de armazenamento | Armazene em um local fresco e seco, longe da luz solar direta |
Informações nutricionais | Energia 1492kj/355kcal |
Macarrão é um alimento comum. Originada na China, possui um histórico de mais de 4.000 anos de produção e consumo. É o alimento básico na bacia do rio North Yellow e nas áreas ao norte. O macarrão é um tipo de alimento saudável que é simples de fazer, conveniente para comer e rico em nutrição. Eles podem ser usados como alimentos básicos e fast food. Eles são aceitos e amados por pessoas em todo o mundo.
Como parte importante da dieta chinesa, o macarrão já estava registrado em livros chineses no início do século III dC. O macarrão era originalmente chamado de 'bolos de sopa'.
Quando é feita, a farinha de grãos ou feijões é moída na massa com água, depois pressionada, enrolada ou esticada em pedaços e depois cortada ou pressionada, ou os meios de esfregar, puxar, amassando etc. são transformados em tiras (estreitas ou largas, planas ou redondas) ou pequenas lençóis e, finalmente, cozinhados, fritos, fritados e fritados. Existem muitos tipos e variedades.
Especificação | Tamanho da caixa (CM) | N. Peso | G.Weight | CTNS/1*20'fcl | CTNS/1*40'HQ |
200g x 50bags | 48,5*38.5*27 | 4.8 | 5 | 580 | 1133 |
250g x 12bags | 33*20*24 | 3 | 3.2 | 1767 | 4292 |
250g x 30bags | 55.6*19.5*29.5 | 7.5 | 8 | 875 | 2126 |
300g x 8bags | 39*19.5*18.5 | 2.4 | 2.6 | 1990 | 4833 |
400g x 30bags | 48,5*38.5*25 | 12 | 12.5 | 599 | 1456 |
400g x 50bags | 48.9*38.5*41 | 20 | 20.5 | 362 | 880 |
454GX 12bags | 52*24*21 | 5.448 | 5.7 | 1068 | 2594 |
454 x 50bags | 49*38,5*50 | 22.7 | 23.2 | 296 | 720 |
450g x 50bags | 49*38,5*50 | 22.5 | 23 | 296 | 720 |
500g x 30bags | 48,5*38.5*32 | 15 | 15.5 | 468 | 1138 |
600g x 12bags | 29*38,5*29 | 7.2 | 7.7 | 864 | 2100 |
1kg x 10bags | 52,5*38,5*20 | 10 | 10.5 | 692 | 1682 |
6 kg | 41,5*19.5*28 | 6 | 6.5 | 930 | 2260 |
Especificação | Tamanho da caixa (CM) | N. Peso | G.Weight | CTNS/1*20'fcl | CTNS/1*40'HQ |
200g x 50bags | 48,5*38.5*27 | 4.8 | 5 | 580 | 1133 |
250g x 12bags | 33*20*24 | 3 | 3.2 | 1767 | 4292 |
250g x 30bags | 55.6*19.5*29.5 | 7.5 | 8 | 875 | 2126 |
300g x 8bags | 39*19.5*18.5 | 2.4 | 2.6 | 1990 | 4833 |
400g x 30bags | 48,5*38.5*25 | 12 | 12.5 | 599 | 1456 |
400g x 50bags | 48.9*38.5*41 | 20 | 20.5 | 362 | 880 |
454GX 12bags | 52*24*21 | 5.448 | 5.7 | 1068 | 2594 |
454 x 50bags | 49*38,5*50 | 22.7 | 23.2 | 296 | 720 |
450g x 50bags | 49*38,5*50 | 22.5 | 23 | 296 | 720 |
500g x 30bags | 48,5*38.5*32 | 15 | 15.5 | 468 | 1138 |
600g x 12bags | 29*38,5*29 | 7.2 | 7.7 | 864 | 2100 |
1kg x 10bags | 52,5*38,5*20 | 10 | 10.5 | 692 | 1682 |
6 kg | 41,5*19.5*28 | 6 | 6.5 | 930 | 2260 |
Nossos produtos de alta qualidade por um longo tempo e são profundamente amados pelos clientes.
Escolhendo o TSY, forneceremos a você serviços de pré-venda e pós-venda de alta qualidade, e nosso serviço OEM/ODM ajudará sua marca a se espalhar.
As equipes profissionais de CQ e o processo perfeito de CQ garantem que a qualidade de nossos produtos seja tão perfeita quanto a amostra.
É nossa norma fornecer aos clientes um plano profissional de compras único.
Sinceramente, recebemos ótimos clientes de toda a palavra para fazer uma visita e cooperar conosco.
Nossos produtos de alta qualidade por um longo tempo e são profundamente amados pelos clientes.
Escolhendo o TSY, forneceremos a você serviços de pré-venda e pós-venda de alta qualidade, e nosso serviço OEM/ODM ajudará sua marca a se espalhar.
As equipes profissionais de CQ e o processo perfeito de CQ garantem que a qualidade de nossos produtos seja tão perfeita quanto a amostra.
É nossa norma fornecer aos clientes um plano profissional de compras único.
Sinceramente, recebemos ótimos clientes de toda a palavra para fazer uma visita e cooperar conosco.