TSY or Custom Brands
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Cor | Cor dourada brilhante com superfície brilhante |
Sabor | Tem um sabor mais forte, delicioso e com aroma de gergelim. |
Propósito | É usado principalmente para temperar, não para cozinhar (dá um grande impulso a qualquer refogado asiático, prato de macarrão ou sopa. |
Ingrediente | Sésamo |
Sugestão de serviço | Este molho de pimenta é perfeito para mergulhar e refogar macarrão, frango e tofu. |
Informação nutricional | Energia 3700KJ |
Validade | 2 anos |
Armazenar | Feche bem a tampa e mantenha refrigerado após o uso. |
Prazo de entrega | 15-20 dias |
Certificado | BRC, IFS, HALAL, KOSHER |
Cor | Cor dourada brilhante com superfície brilhante |
Sabor | Tem um sabor mais forte, delicioso e com aroma de gergelim. |
Propósito | É usado principalmente para temperar, não para cozinhar (dá um grande impulso a qualquer refogado asiático, prato de macarrão ou sopa. |
Ingrediente | Sésamo |
Sugestão de serviço | Este molho de pimenta é perfeito para mergulhar e refogar macarrão, frango e tofu. |
Informação nutricional | Energia 3700KJ |
Validade | 2 anos |
Armazenar | Feche bem a tampa e mantenha refrigerado após o uso. |
Prazo de entrega | 15-20 dias |
Certificado | BRC, IFS, HALAL, KOSHER |
ESPECIFICAÇÃO POR CTN | TIPO DE GARRAFA | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/caixa*4 caixas | Garrafa de vidro | 1010 |
150ml*24btls | Garrafa de mesa | 1855 |
200ml*24btls | Garrafa de vidro | 1550 |
250ml*24btls | Garrafa de vidro | 1550 |
300ml*12btls | Garrafa de vidro | 1550 |
500ml*12btls | Garrafa de vidro | 1550 |
625ml*12btls | Garrafa de vidro | 1330 |
1000ml*12btls | Garrafa de plástico | 1224 |
1,86L * 6jar | Frasco de plástico | 1400 |
5L*4jar | Frasco de plástico | 756 |
8L*2jar | Frasco de plástico | 1150 |
18L * 1 saco/caixa | Sacos macios para torneira | 1008 |
15kg * 2 tambores | Tambor de plástico | 700 |
25kg*1 tambor | Tambor de plástico | 800 |
160L * 1 tambor | Tambor de plástico | 100 |
200L*1 tambor | Tambor de plástico | 80 |
1000L*1 tambor | Tambor de plástico | 20 |
ESPECIFICAÇÃO POR CTN | TIPO DE GARRAFA | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/caixa*4 caixas | Garrafa de vidro | 1010 |
150ml*24btls | Garrafa de mesa | 1855 |
200ml*24btls | Garrafa de vidro | 1550 |
250ml*24btls | Garrafa de vidro | 1550 |
300ml*12btls | Garrafa de vidro | 1550 |
500ml*12btls | Garrafa de vidro | 1550 |
625ml*12btls | Garrafa de vidro | 1330 |
1000ml*12btls | Garrafa de plástico | 1224 |
1,86L * 6jar | Frasco de plástico | 1400 |
5L*4jar | Frasco de plástico | 756 |
8L*2jar | Frasco de plástico | 1150 |
18L * 1 saco/caixa | Sacos macios para torneira | 1008 |
15kg * 2 tambores | Tambor de plástico | 700 |
25kg*1 tambor | Tambor de plástico | 800 |
160L * 1 tambor | Tambor de plástico | 100 |
200L*1 tambor | Tambor de plástico | 80 |
1000L*1 tambor | Tambor de plástico | 20 |
Nossos produtos de alta qualidade há muito tempo e são profundamente amados pelos clientes.
Escolhendo TSY, forneceremos serviços de pré-venda e pós-venda de alta qualidade, e nosso serviço OEM/ODM ajudará sua marca a se espalhar.
Equipes profissionais de controle de qualidade e processos de controle de qualidade perfeitos garantem que a qualidade de nossos produtos seja tão perfeita quanto a amostra.
É nossa norma fornecer aos clientes um plano de compras profissional e completo.
Sinceramente, damos as boas-vindas a grandes clientes de todo o mundo para nos visitar e cooperar conosco.
Nossos produtos de alta qualidade há muito tempo e são profundamente amados pelos clientes.
Escolhendo TSY, forneceremos serviços de pré-venda e pós-venda de alta qualidade, e nosso serviço OEM/ODM ajudará sua marca a se espalhar.
Equipes profissionais de controle de qualidade e processos de controle de qualidade perfeitos garantem que a qualidade de nossos produtos seja tão perfeita quanto a amostra.
É nossa norma fornecer aos clientes um plano de compras profissional e completo.
Sinceramente, damos as boas-vindas a grandes clientes de todo o mundo para nos visitar e cooperar conosco.